DETALII FISCALE
RO 5899065
J08 / 1566 / 1994
RO39.RZBR.0000.0600.0927.5607
Raiffeisen Bank
CERTIFICARI
Sulfat de magneziu
Nr. CAS | 10034-99-8 |
Nr. EC | 231-298-2 |
Nr. UN | nu se aplica |
Formula moleculara | MgSO4 |
Densitate relativa (g/cm3) | 1.7 g/cm3 |
ADR/RID | nu se aplica |
Cuvant de avertizare | nu se aplica |
Clasa de pericol | nu se aplica |
Aspect | pulbere cristalina alba |
Miros | inodor |
Continut (%) | 48-50% |
Cloruri | 30-200 mg/kg |
Plumb | <=5 mg/kg |
Potasiu | 100-3000 mg/kg |
Sodiu | 20-120 mg/kg |
Calciu | 10-100 mg/kg |
Fier | <=1 mg/kg |
Solubilitate in apa | <=100 mg/kg |
Continut de apa | 50-52% m/m |
Ambalare |
sac 25kg, palet 1000kg |